青岛二手房-易居房地产网 |
|
||||
| 青岛二手房网 | 二手房首页 | 出 售 | 求 购 | 精选房源 | 住宅 公寓 商铺 别墅 | 个人发布 | 企业用户 |
| 区域查询:
市南区 市北区 四方区 黄岛区 崂山区 城阳区 李沧区 胶州市 即墨市 平度市 胶南市 户型查询:一居室 二居室 三居室 四居室 价格查询:20万以下 20-30 30-40 40-50 50-60 60-80 80-100 100万以上 |
| 以 下 是 您 要 查 询 的 房 源 结 果! |
| 区域 | 物业名称/地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 楼层 | 装修 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||
| 市南 | 福泰广场--福泰广场 | 1室0厅1卫 | 180㎡ | 123万元 | 1/1 | 08-08-20 09:30 | |||||||||||||||||||||
| 市南 | 海信都市华彩--海信都市华彩 | 1室0厅1卫 | 146㎡ | 128万元 | 1/1 | 08-08-20 09:30 | |||||||||||||||||||||
| 市南 | 颐和国际--颐和国际 | 1室0厅1卫 | 68㎡ | 133万元 | 1/1 | 08-08-20 09:30 | |||||||||||||||||||||
| 市南 | 鲁邦新天地--鲁邦新天地 | 0室0厅0卫 | 145㎡ | 137万元 | 1/1 | 高档 | 08-08-20 09:30 | ||||||||||||||||||||
| 市南 | 颐和国际--颐和国际 | 1室0厅1卫 | 96㎡ | 145万元 | 1/1 | 08-08-20 09:30 | |||||||||||||||||||||
| 市南 | 新贵都三期--新贵都三期 | 2室1厅1卫 | 104㎡ | 147万元 | 1/1 | 高档 | 08-08-20 09:30 | ||||||||||||||||||||
| 市南 | 江山帝景--江山帝景 | 3室1厅0卫 | 117㎡ | 148万元 | 32/23 | 08-08-20 09:30 | |||||||||||||||||||||
| 市南 | 兴源花园--兴源花园 | 0室0厅0卫 | 136㎡ | 152万元 | 1/1 | 08-08-20 09:30 | |||||||||||||||||||||
| 市南 | 泛海名人广场--泛海名人广场 | 1室0厅1卫 | 140㎡ | 155万元 | 1/1 | 08-08-20 09:30 | |||||||||||||||||||||
| 市南 | 银都花园无敌海景--银都花园无敌海景公寓/免 | 1室0厅1卫 | 155㎡ | 156万元 | 1/1 | 08-08-20 09:30 | |||||||||||||||||||||
| 市南 | 东海岸花园--东海岸花园 | 3室1厅1卫 | 118㎡ | 182万元 | 1/1 | 高档 | 08-08-20 09:30 | ||||||||||||||||||||
| 市南 | 华丽广场--华丽广场 | 0室0厅0卫 | 200㎡ | 190万元 | 1/1 | 高档 | 08-08-20 09:30 | ||||||||||||||||||||
| 市南 | 香港中路18号福--香港中路18号福泰广场A | 1室0厅1卫 | 198㎡ | 198万元 | 1/1 | 08-08-20 09:30 | |||||||||||||||||||||
| 市南 | 绿岛嘉园--绿岛嘉园 | 0室0厅0卫 | 180㎡ | 200万元 | 1/1 | 豪华 | 08-08-20 09:30 | ||||||||||||||||||||
| 市南 | 颐和国际--颐和国际 | 1室0厅1卫 | 117㎡ | 206万元 | 1/1 | 08-08-20 09:30 | |||||||||||||||||||||
| 市南 | 环海公寓--环海公寓 | 1室0厅1卫 | 187㎡ | 206万元 | 1/1 | 08-08-20 09:30 | |||||||||||||||||||||
| 市南 | 广发金融大厦--广发金融大厦 | 1室0厅1卫 | 321㎡ | 240万元 | 1/1 | 08-08-20 09:30 | |||||||||||||||||||||
| 市南 | 颐和星苑--颐和星苑 | 0室0厅0卫 | 198㎡ | 245万元 | 1/1 | 高档 | 08-08-20 09:30 | ||||||||||||||||||||
| 市南 | 福泰广场B座--福泰广场B座 | 1室0厅1卫 | 335㎡ | 252万元 | 1/1 | 08-08-20 09:30 | |||||||||||||||||||||
| 市南 | 大公海岸--大公海岸 | 3室2厅1卫 | 1677㎡ | 262万元 | 1/1 | 08-08-20 09:30 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|||
| Copyright © 2004-2008
易居网
All rights reserved. 青岛二手房-易居网 TEL :021-51876718 E-mail: ![]() |