青岛二手房-易居房地产网 |
|
||||
| 青岛二手房网 | 二手房首页 | 出 售 | 求 购 | 精选房源 | 住宅 公寓 商铺 别墅 | 个人发布 | 企业用户 |
| 区域查询:
市南区 市北区 四方区 黄岛区 崂山区 城阳区 李沧区 胶州市 即墨市 平度市 胶南市 户型查询:一居室 二居室 三居室 四居室 价格查询:20万以下 20-30 30-40 40-50 50-60 60-80 80-100 100万以上 |
| 以 下 是 您 要 查 询 的 房 源 结 果! |
| 区域 | 物业名称/地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 楼层 | 装修 | 发布时间 | |||||||||||||||
| 崂山 | 青岛二中&&&&--青岛二中&&&&&&书香 精 | 4室2厅2卫 | 164㎡ | 196万元 | 5/5 | 08-07-04 19:34 | ||||||||||||||||
| 市北 | 延吉路 镇江--延吉路 镇江路 海 精 | 2室1厅1卫 | 90㎡ | 90万元 | 1/5 | 08-07-04 19:34 | ||||||||||||||||
| 市北 | 延吉路###连云--延吉路###连云港路 精 | 2室1厅1卫 | 104.81㎡ | 97.8万元 | 3/6 | 08-07-04 19:34 | ||||||||||||||||
| 市北 | 延吉路 海泊桥--延吉路 海泊桥 | 2室1厅1卫 | 86.7㎡ | 80万元 | 4/6 | 08-07-04 19:34 | ||||||||||||||||
| 市北 | 延吉路 天赐良园--延吉路 天赐良园 北仲小 精 | 2室1厅1卫 | 102㎡ | 100万元 | 2/6 | 08-07-04 19:34 | ||||||||||||||||
| 市北 | 天泰花园 天--天泰花园 天泰新村 精 | 2室1厅1卫 | 91.5㎡ | 86.5万元 | 5/9 | 08-07-04 19:34 | ||||||||||||||||
| 市北 | 宁夏路--宁夏路 精 | 2室1厅1卫 | 96.31㎡ | 71.5万元 | 7/7 | 08-07-04 19:34 | ||||||||||||||||
| 市北 | 镇江北路 敦化--镇江北路 敦化路 | 2室1厅1卫 | 97㎡ | 87万元 | 3/6 | 08-07-04 19:34 | ||||||||||||||||
| 市北 | ¥¥¥南京路¥¥--¥¥¥南京路¥¥¥ 精 | 1室0厅0卫 | 420㎡ | 598万元 | 1/1 | 08-07-04 19:34 | ||||||||||||||||
| 市北 | ¥¥¥长春路¥¥--¥¥¥长春路¥¥¥ | 1室1厅1卫 | 240㎡ | 260万元 | 1/1 | 08-07-04 19:34 | ||||||||||||||||
| 市北 | 天赐良园--延吉路¥¥¥镇江路 精 | 3室1厅2卫 | 106㎡ | 101万元 | 1/6 | 08-07-04 19:34 | ||||||||||||||||
| 市北 | 海泊桥 镇江北--海泊桥 镇江北路 精 | 3室2厅1卫 | 94㎡ | 70万元 | 6/6 | 中档 | 08-07-04 19:34 | |||||||||||||||
| 市南 | 人力资源市场 ¥--人力资源市场 ¥¥¥ 镇 | 3室2厅2卫 | 139㎡ | 155万元 | 3/7 | 08-07-04 19:34 | ||||||||||||||||
| 市北 | 都市春天 天赐--都市春天 天赐良园 | 3室1厅2卫 | 106㎡ | 101万元 | 1/6 | 08-07-04 19:34 | ||||||||||||||||
| 市北 | 浮山后2小区--浮山后二小区无税还(75 精 | 2室1厅1卫 | 80.5㎡ | 60.5万元 | 5/7 | 08-07-04 17:18 | ||||||||||||||||
| 市北 | 浮山后二小区无税--浮山后二小区无税还(75 精 | 2室2厅1卫 | 80.5㎡ | 60.5万元 | 5/7 | 08-07-04 17:18 | ||||||||||||||||
| 市北 | 浮山后1小区--浮山后一小区精装无税最便 精 | 1室1厅1卫 | 54㎡ | 41.5万元 | 6/7 | 08-07-04 17:18 | ||||||||||||||||
| 市北 | 浮山后6小区--浮山后6小区浮山后最便宜 精 | 2室1厅1卫 | 66㎡ | 51.5万元 | 6/7 | 08-07-04 17:18 | ||||||||||||||||
| 市北 | 浮山后2小区--浮山后2小区便宜套一出售 精 | 1室1厅1卫 | 66㎡ | 51万元 | 3/7 | 08-07-04 17:18 | ||||||||||||||||
| 市北 | 浮山后2小区--浮山后二小区无税还(75 精 | 2室1厅1卫 | 80.5㎡ | 60.5万元 | 5/7 | 08-07-04 17:18 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
|||
| Copyright © 2004-2008
易居网
All rights reserved. 青岛二手房-易居网 TEL :021-51876718 E-mail: ![]() |