青岛二手房-易居房地产网 |
|
||||
| 青岛二手房网 | 二手房首页 | 出 售 | 求 购 | 精选房源 | 住宅 公寓 商铺 别墅 | 个人发布 | 企业用户 |
| 区域查询:
市南区 市北区 四方区 黄岛区 崂山区 城阳区 李沧区 胶州市 即墨市 平度市 胶南市 户型查询:一居室 二居室 三居室 四居室 价格查询:20万以下 20-30 30-40 40-50 50-60 60-80 80-100 100万以上 |
| 以 下 是 您 要 查 询 的 房 源 结 果! |
| 区域 | 物业名称/地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 楼层 | 装修 | 发布时间 | ||||||||||||||||
| 市北 | 浮山后四小区--浮山后4小区楼层好位置很 精 | 2室1厅1卫 | 68.5㎡ | 59.5万元 | 3/7 | 08-07-04 17:18 | |||||||||||||||||
| 市北 | 浮山后4小区--浮山后四小区步行街位置很 精 | 2室1厅1卫 | 68.5㎡ | 58.5万元 | 3/7 | 08-07-04 17:18 | |||||||||||||||||
| 市北 | 浮山后4小区--浮山后四小区步行街位置很 精 | 2室1厅1卫 | 68.5㎡ | 58.5万元 | 3/7 | 08-07-04 17:18 | |||||||||||||||||
| 市北 | 浮山后2小区--浮山后二小区无税还750 精 | 2室1厅1卫 | 80.5㎡ | 60.5万元 | 5/7 | 08-07-04 17:18 | |||||||||||||||||
| 市北 | 浮山后四小区--浮山后4小区小户型套二位 精 | 2室1厅1卫 | 68.5㎡ | 59.5万元 | 3/7 | 08-07-04 17:18 | |||||||||||||||||
| 市北 | 浮山后二小区--浮山后二小区 套三厅 无 精 | 3室1厅1卫 | 90㎡ | 66.8万元 | 1/7 | 08-07-04 17:18 | |||||||||||||||||
| 市北 | 春光山色超便宜出--春光山色好房便宜出售 精 | 2室1厅1卫 | 92㎡ | 64万元 | 5/18 | 08-07-04 17:18 | |||||||||||||||||
| 市北 | 浮山后2小区--浮山后二小区套三无税目前 精 | 3室1厅1卫 | 91㎡ | 67万元 | 1/7 | 08-07-04 17:18 | |||||||||||||||||
| 市北 | 浮山后四小区--浮山后四小区 无税 经典 精 | 2室1厅1卫 | 68.5㎡ | 59.5万元 | 3/7 | 08-07-04 17:18 | |||||||||||||||||
| 市北 | 浮山后四小区--浮山后四小区《无税》好房 精 | 1室1厅1卫 | 57㎡ | 46万元 | 6/7 | 08-07-04 17:18 | |||||||||||||||||
| 市北 | 浮山后一小区--浮山后一小区位置好便宜阁 精 | 1室2厅1卫 | 70㎡ | 35万元 | 7/7 | 08-07-04 17:18 | |||||||||||||||||
| 市北 | 浮山后2小区--浮山后二小区无税还750 | 2室1厅1卫 | 80.5㎡ | 60.5万元 | 5/7 | 08-07-04 17:18 | |||||||||||||||||
| 市北 | 浮山后2小区--浮山后2小区精装修户型非 | 2室1厅1卫 | 74.14㎡ | 59万元 | 6/7 | 08-07-04 17:18 | |||||||||||||||||
| 市北 | 浮山后2小区--浮山后2小区无税 752 | 2室1厅1卫 | 80.5㎡ | 60.5万元 | 5/7 | 08-07-04 17:18 | |||||||||||||||||
| 市北 | 浮山后四小区黄金--浮山后4小区靠近易初莲花 | 2室1厅1卫 | 68.5㎡ | 59.5万元 | 3/7 | 08-07-04 17:18 | |||||||||||||||||
| 市北 | 浮山后二小区75--浮山后最便宜的房子 | 2室1厅1卫 | 80.5㎡ | 60.5万元 | 5/7 | 08-07-04 17:18 | |||||||||||||||||
| 市北 | 湖光山色--湖光山色套一房婚房出售! | 1室1厅1卫 | 72㎡ | 65万元 | 7/14 | 08-07-04 17:18 | |||||||||||||||||
| 市北 | 浮山后1小区--浮山后一小区套一房精装修 | 1室1厅1卫 | 54㎡ | 42万元 | 6/7 | 高档 | 08-07-04 17:18 | ||||||||||||||||
| 市北 | 浮山后二小区75--浮山后2小区7520/平 | 2室2厅1卫 | 80.5㎡ | 60.5万元 | 5/7 | 无装修 | 08-07-04 17:18 | ||||||||||||||||
| 市北 | 浮山后4小区--浮山后4小区《无税》黄金 | 2室1厅1卫 | 68.5㎡ | 59.5万元 | 3/7 | 08-07-04 17:18 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|||
| Copyright © 2004-2008
易居网
All rights reserved. 青岛二手房-易居网 TEL :021-51876718 E-mail: ![]() |