青岛二手房-易居房地产网 |
|
||||
| 青岛二手房网 | 二手房首页 | 出 售 | 求 购 | 精选房源 | 住宅 公寓 商铺 别墅 | 个人发布 | 企业用户 |
| 区域查询:
市南区 市北区 四方区 黄岛区 崂山区 城阳区 李沧区 胶州市 即墨市 平度市 胶南市 户型查询:一居室 二居室 三居室 四居室 价格查询:20万以下 20-30 30-40 40-50 50-60 60-80 80-100 100万以上 |
| 以 下 是 您 要 查 询 的 房 源 结 果! |
| 区域 | 物业名称/地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 楼层 | 装修 | 发布时间 | |||||||||||||||||||
| 市南 | 【环海大厦】东海--【环海大厦】东海中路 写 | 1室0厅0卫 | 193㎡ | 212万元 | 28/19 | 中档 | 08-07-04 16:26 | |||||||||||||||||||
| 市南 | 【世界贸易中心】--【世界贸易中心】 写字楼 | 1室0厅0卫 | 153㎡ | 112万元 | 8/30 | 中档 | 08-07-04 16:26 | |||||||||||||||||||
| 市南 | 写字楼 世贸中心--写字楼 世贸中心A C | 1室1厅0卫 | 166㎡ | 125万元 | 22/36 | 中档 | 08-07-04 16:26 | |||||||||||||||||||
| 市南 | 【华仁国际大厦】--【华仁国际大厦】山东路东 | 1室0厅0卫 | 370㎡ | 466万元 | 22/33 | 高档 | 08-07-04 16:26 | |||||||||||||||||||
| 市南 | 【中商大厦】香港--【中商大厦】香港中路 写 | 1室0厅0卫 | 600㎡ | 588万元 | 5/29 | 高档 | 08-07-04 16:26 | |||||||||||||||||||
| 市南 | 【华仁国际大厦】--华仁国际大厦 山东路2号 | 1室0厅0卫 | 380㎡ | 494万元 | 30/11 | 高档 | 08-07-04 16:26 | |||||||||||||||||||
| 市南 | 【华欧英德隆】东--【华欧英德隆】东海路 写 | 1室0厅0卫 | 150㎡ | 17000万元 | 16/37 | 高档 | 08-07-04 16:26 | |||||||||||||||||||
| 市南 | 【世纪大厦】东海--【世纪大厦】东海路 写字 | 1室0厅0卫 | 450㎡ | 400万元 | 5/29 | 中档 | 08-07-04 16:26 | |||||||||||||||||||
| 市南 | 【中商大厦】香港--【中商大厦】香港中路 写 | 1室0厅0卫 | 226㎡ | 271万元 | 22/29 | 中档 | 08-07-04 16:26 | |||||||||||||||||||
| 市南 | 【崂山区写字楼】--【崂山区写字楼】56-8 | 1室0厅0卫 | 87㎡ | 53万元 | 18/30 | 一般 | 08-07-04 16:26 | |||||||||||||||||||
| 市南 | 【数码港旗舰大厦--【数码港旗舰大厦】写字楼 | 1室0厅0卫 | 300㎡ | 415万元 | 20/39 | 高档 | 08-07-04 16:26 | |||||||||||||||||||
| 市南 | 【数码港旗舰大厦--【数码港旗舰大厦】写字楼 | 1室0厅0卫 | 532㎡ | 777万元 | 15/38 | 高档 | 08-07-04 16:26 | |||||||||||||||||||
| 市南 | 【国际金融中心】--【国际金融中心】香港中路 | 1室0厅0卫 | 336㎡ | 464万元 | 29/58 | 一般 | 08-07-04 16:26 | |||||||||||||||||||
| 市南 | 【数码港旗舰大厦--【数码港旗舰大厦】写字楼 | 1室0厅0卫 | 220㎡ | 350万元 | 20/39 | 高档 | 08-07-04 16:26 | |||||||||||||||||||
| 市南 | 【数码港旗舰大厦--【数码港旗舰大厦】220 | 1室0厅0卫 | 218㎡ | 350万元 | 20/38 | 中档 | 08-07-04 16:26 | |||||||||||||||||||
| 市南 | 【世界贸易中心B--【世界贸易中心B座】香港 | 3室0厅0卫 | 280㎡ | 224万元 | 10/28 | 中档 | 08-07-04 16:26 | |||||||||||||||||||
| 市南 | 【中商广场】香港--【中商广场】香港中路 写 | 2室1厅2卫 | 156㎡ | 133万元 | 15/18 | 中档 | 08-07-04 16:26 | |||||||||||||||||||
| 市南 | 【国际金融中心】--【国际金融中心】香港中路 | 1室0厅0卫 | 336㎡ | 436万元 | 36/58 | 中档 | 08-07-04 16:26 | |||||||||||||||||||
| 市南 | 【国际金融中心】--【国际金融中心】香港中路 | 1室0厅0卫 | 336㎡ | 436万元 | 38/58 | 中档 | 08-07-04 16:26 | |||||||||||||||||||
| 市南 | 【国际金融中心】--【国际金融中心】香港中路 | 1室0厅0卫 | 337㎡ | 436万元 | 37/58 | 中档 | 08-07-04 16:26 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|||
| Copyright © 2004-2008
易居网
All rights reserved. 青岛二手房-易居网 TEL :021-51876718 E-mail: ![]() |